Описание
Устройства МПАВ МВС КЕМА не требуют подключения к электрической сети, не нуждаются в обслуживании, имеют большой срок годности, не требуют химических реагентов для работы. Устройство может использоваться самостоятельно или как составная часть систем подготовки воды. Устанавливается на холодный и горячий трубопроводы. Способствуют формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Принцип работы:
Основным элементом активатора является магнитная система, собранная из высокоэнергетических магнитов, установленных в корпусе из нержавеющей стали так, что в рабочем зазоре активатора, через который протекает вода, создается несколько разнополюсных зон с высоким уровнем напряженности магнитного поля. вода при прохождении этих зон временно изменяет свои фзические свойства, в результате чего при ее нагревании резко ускоряется процесс кристаллизации солей. При этом кристаллизация осуществляется не на стенках телообменника, а в объеме воды. Устройство следует подбирать по расходу воды, а не по диаметру подводящего трубопровода
Магнитные полиградиентные активаторы воды МВС КЕМА
| Устройства для защиты от накипи для котлов, бойлеров, систем охлаждения, водонагревателей, насосов, систем очистки горячей и холодной воды | |||
| Модель (присоединение) | Производительность (куб.м/ч) | ||
| мин. | средн. | макс. | |
| Серия Эконом (с переходными фитингами, корпус изготовлен из оцинкованной стали) | |||
| МПАВ МВС КЕМА Dy 10 Рц-Э (1/2") | 0,10 | 0,45 | 0,85 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 15 Рц-Э (1/2") | 0,25 | 1,20 | 1,95 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 20 Рц-Э (3/4") | 0,55 | 2,00 | 3,20 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 25 Рц-Э (1") | 1,00 | 3,50 | 6,00 |
| Серия Эконом (с переходными фитингами, корпус изготовлен из нержавеющей стали) | |||
| МПАВ МВС КЕМА Dy 10 Рц-ЭН (1/2") | 0,10 | 0,50 | 1,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 15 Рц-ЭН (1/2") | 0,20 | 1,30 | 2,20 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 20 Рц-ЭН (3/4") | 0,50 | 2,20 | 4,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 25 Рц-ЭН (1“) | 1,00 | 3,50 | 6,00 |
| Серия Монтажная (без переходных фитингов, корпус изготовлен из нержавеющей стали) | |||
| МПАВ МВС КЕМА Dy 10 Рц-М (1/2") | 0,10 | 0,50 | 1,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 15 Рц-М (3/4") | 0,20 | 1,30 | 2,20 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 20 Рц-М (1") | 0,50 | 2,20 | 4,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 25 Рц-М (11/4") | 1,00 | 3,50 | 6,00 |
| Серия Накладная | |||
| МПАВ МВС КЕМА Dy 8 Н (6,5) | 0,08 | 0,24 | 0,40 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 8 Н (16) | 0,08 | 0,24 | 0,40 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 10 Н (10) | 0,10 | 0,48 | 0,85 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 10 Н (12) | 0,10 | 0,48 | 0,85 |
| Серия с резьбовыми соединениями (корпус и фитинги изготовлены из нержавеющей стали) | |||
| МПАВ МВС КЕМА Dy 8 Рц (3/4") | 0,08 | 0,25 | 0,45 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 10 Рц (1/2") | 0,10 | 0,45 | 0,85 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 15 Рц (1/2") | 0,25 | 1,20 | 1,95 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 20 Рц (3/4") | 0,55 | 2,00 | 3,20 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 25 Рц (1") | 1,00 | 3,50 | 6,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 32 Рц (11/4") | 1,60 | 4,50 | 7,40 |
| Серия с фланцевыми соединениями | |||
| МПАВ МВС КЕМА Dy 32 Фц (11/4") | 1,60 | 4,50 | 7,40 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 40 Фц (11/2") | 2,50 | 7,00 | 11,50 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 50 Фц (2") | 4,00 | 11,00 | 18,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 65 Фц (21/2") | 6,60 | 18,60 | 30,50 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 80 Фц (3") | 10,00 | 28,00 | 46,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 100 Фц (4") | 15,70 | 43,90 | 72,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 125 Фц (5") | 20,00 | 68,00 | 120,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 150 Фк (6") | 25,00 | 93,80 | 162,50 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 200 Фк (8") | 63,00 | 176,50 | 290,00 |
| МПАВ МВС КЕМА Dy 250 Фк (10") | 98,00 | 274,00 | 450,00 |
Гидроциклоны
| Устройства для удаления из жидкой среды механических примесей, различающихся плотностью или крупностью составляющих частиц, обеспечивающие безнакипный и противокоррозионный режим работы оборудования | |||
| Модель | Производительность (куб.м/ч) | ||
| мин. | средн. | макс. | |
| ГЦБ-1 | 0,50 | 2,00 | 3,50 |
| ГЦБ-3 | 2,50 | 6,00 | 11,00 |
| ГЦБ-4 | 4,00 | 8,00 | 15,00 |
| ГЦБ-7 | 6,50 | 15,00 | 20,00 |
| ГЦБ-31 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |





