Описание
Фильтрующий материал — нужная составная часть любого скорого напорного фильтра для воды. Подбирается фильтрующий материал исходя из технологической задачи всего фильтра в целом. В зависимости от назначения фильтрующие материалы делятся на несколько групп: сорбционные, каталитические, осадочные, ионообменные, инертные. Все фильтрующие материалы имеют свой срок службы, ограниченный способностью того или иного материала сохранять свои физические или химические свойства в процессе длительной работы. Важной характеристикой фильтрующего материала является его емкость по удалению загрязнителей и способность к задержанию растворенных и взвешенных веществ.

Среди фильтрующих материалов, которые нуждаются в восстановлении своих свойств путем простой обратной промывки исходной водой, есть материалы, для восстановления фильтрующих свойств которых требуется добавление специальных реагентов. В своей деятельности компания «Водопад Экосистемы» особенно часто использует такие фильтрующие материалы как активированные угли, ионообменные смолы, каталитические материалы для обезжелезивания, крупный и мелкий кварц. Многие фильтрующие материалы всегда есть в наличии на нашем складе, при необходимости можно заказать доставку. Весь товар сертифицирован, имеются сертификаты и паспорта качества.
Фильтрующие материалы
| Наименование | Код товара | Назначение | Объём в мешке,л | Регенерация (промывка) | Страна изготовитель |
| Сорбент АС | 64023022 | Удаление железа | 60 | Исходная вода | Россия |
| Сорбент МС | 64023028 | Корректировка pH | 45 | Исходная вода | Россия |
| Бирм | 64023001 | Удаление железа и марганца | 28,3 | Исходная вода | США |
| МТМ | 64023002 | Удаление железа,марганца,запах сероводорода | 28,3 | Перманганат калия | США |
| Гидроантрацит | 64023008 | Удаление органики,осветление | 56 | Исходная вода | Россия |
| Filter-AG | 64023006 | Удаление органики,осветление | 28,3 | Исходная вода | США |
| Активированный уголь (AquaSorb) | 64023024 | Удаление запахов,снижение цветности | 50 | Исходная вода | США |
| Активированный уголь (посеребренный) | 64023031 | Удаление запахов,снижение цветности,бактериостатический эффект | 50 | Исходная вода | США |
| Calcite | 64023005 | Корректировка pH,минерализация | 16,7 | Исходная вода | Россия |
| Corosex | 64023004 | Корректировка pH,минерализация | 18,6 | Исходная вода | США |
| Crystal-Right CR-100 | 64023017 | Удаление железа, марганца,снижение жесткости,корректировка pH | 28,3 | Поваренная соль | США |
| Purolite A520E | 64023015 | Удаление нитратов | 25 | Поваренная соль | США |
| Purolite C100E | 64023014 | Умягчение | 25 | Поваренная соль | США |
| Кварцевый песок (3-5 мм) | 64023029 | Поддерживающий слой,удаление взвешенных частиц | 28 | Исходная вода | Финляндия |
| Кварцевый песок (0,7-1,2 мм) | 64023030 | Удаление взвешенных частиц,органики | 28 | Исходная вода | Финляндия |
Реагенты
| Наименование | Код товара | Назначение | Объём | Тип упаковки | Страна изготовитель |
| Соль | 64024008 | Восстановление работоспособности фильтрующего материала ионообменных смол | 25 кг | Мешок | Россия |
| Соль таблетированная AXAL PRO | 64024001 | Восстановление работоспособности фильтрующего материала ионообменных смол | 25 кг | Мешок полиэтиленовый | Германия |
| Перманганаат калия | 64024002 | Восстановление работоспособности таких засыпок как МТМ и Greensand | 1 кг | Банка пластиковая | Россия |
| Сульфат алюминия в гранулах | 64024005 | Коагулянт, используется в системах очистки от органических соединений. | 35 кг | Мешок | Финляндия |

